¡La competencia en la Semana de las Matemáticas está llegando a su gran momento! Hoy se vivió una nueva jornada de desafíos con “Las Estaciones del Saber”, la competencia clasificatoria individual que puso a prueba los conocimientos, la rapidez y la capacidad de respuesta de nuestros estudiantes.
Tras superar los distintos desafíos y obtener los mejores puntajes, cinco estudiantes por nivel lograron quedarse con los cupos para disputar la gran final de las Olimpiadas de Matemáticas, que se realizará mañana jueves.
Los finalistas se medirán en el desafío final: “Pasapalabra”. Donde cada participante deberá enfrentarse al temido Rosco Matemático, respondiendo un set de preguntas en el menor tiempo posible y demostrando no solo cuánto sabe, sino también su rapidez y capacidad para resolver bajo presión.
| FINALISTAS 2026 | |||
| NIVEL 1 | |||
| LUGAR | CURSO | ESTUDIANTE | % LOGRO |
| 1° | 5°B | RAFAELA AMIGO | 100 |
| 2° | 6°A | SANTIAGO ZÚÑIGA | 96 |
| 3° | 6°B | MATÍAS ARELLANO | 94 |
| 4° | 5°B | LUCAS FAÚNDES | 85 |
| 5° | 5°A | DENYS MOLINA | 82 |
| NIVEL 2 | |||
| LUGAR | CURSO | ESTUDIANTE | % LOGRO |
| 1° | 8°B | JUAN MUNITA | 87 |
| 2° | 7°B | AGUSTÍN FLORES | 85 |
| 3° | 8°A | TANIA ESPARZA | 84 |
| 4° | 8°A | BRUNO GONZÁLEZ | 81 |
| 5° | 8°A | ISIDORA OÑATE | 79 |
| NIVEL 3 | |||
| LUGAR | CURSO | ESTUDIANTE | % LOGRO |
| 1° | 2°MB | MARTÍN BUENO | 92 |
| 2° | 2°MA | ISIDORA VEGA | 85 |
| 3° | 2°MA | AMANDA ANTILLANCA | 83 |
| 4° | 1°MB | DAMIÁN GARNICA | 80 |
| 5° | 2°MB | CRISTÓBAL FUENTES | 63 |
| NIVEL 4 | |||
| LUGAR | CURSO | ESTUDIANTE | % LOGRO |
| 1° | 3°MB | MAXIMILIANO VALLADARES | 100 |
| 2° | 4°MA | JOAQUÍN JAQUE | 96 |
| 3° | 3°MB | BORIS NOVOA | 94 |
| 4° | 3°MB | FELIPE CASTILLO | 80 |
| 5° | 4°MA | LUIS SILVA | 79 |







